详细介绍

| Specification 规格: | ||
| Heating length: 3730mm top 10 / bottom 10 heating | 上10/下10 加热模组,加热总长:3730mm | |
| Cooling length: 1560mm | 冷却区长度:1560mm | |
|
Pin Chain Conveyor (pin length 4.5mm standard) PCB-width from 50-460mm, Transport hight: 900mm ± 30mm Industrial PC-control with Ethernet-network-interface PLC-control Flatscreen monitor and signal tower (three coloured) |
针式轨道链条Pin的长度(标准4.5mm) 轨道可调整的宽度范围50-460mm,轨道传输高度900mm ± 30mm 带以太网接口的工业电脑 PLC控制系统 LCD显示器及三色信号灯 |
|
| Conveyor System | ||
| Single Lane+Mesh | 单导轨+网带 | |
| PC-Width Adjustment | 轨道宽度调整 | |
| Manual Emergency Conveyor system | 手动应急出板装置 | |
| Special chain cycle structure: small loop chain cycle mode | 运输链条小循环结构 | |
| Cooling System Set Up | ||
| For Draco | ||
| External Water Chiller | 外置水冷机 | |
| Flux Management System | ||
| For Draco | ||
| Standard Flux Filtering System | 内置标准松香回收系统 | |
| Internal Multiclass Management Residue System | 加强前置FMS松香回收系统 | |
| Nitrogen Performance | ||
| Oxygen analysing device "General" | 氧气分析仪 "General" | |
| Extension of gas take-off positions | 氮气采样点 | |
| Operation and Handling Options | ||
| Interface for handling systems, SMEMA(Reserved) | 与前后端设备的信号连接, SMEMA(预留) | |
| Automatic chain lubrication (with Electronic) | 自动注油器(电子) | |
| Autostart Package Optional | 软体自行开机功能可选项 | |
| Stand-by operation | 节能运行模式 | |
| Supervision and Control Options | ||
| Supervision of conveyor speed | 轨道速度监控 | |
| Supervision of PCB throughput | PCB进出监控 | |
| PCB Board Drop Sensor | 掉板监控 | |
| Safe & Other Options | ||
| Windows 7 operation system | Windows 操作系统 | |
| Chinese interface oven operation software | 软体中文操作界面 | |
| UPS (Uninterruptable Power Supply) | 不间断电源供应系统 | |
| Inlet Outlet Exhaust Outlet | 进出口的排风口 | |

